Specificatii tehnice:
Senzor | 1/2.8” STARVIS™ CMOS | |
Pixeli Efectivi | 1920(H) x 1080(V), 2 Megapixeli | |
RAM/ ROM | 1024M/ 128M | |
Sistem Scanare | Progresiv | |
Viteză Shutter Electronic | 1/1s ~ 1/30,000s | |
Iluminare Minimă | Color: 0.005Lux@F1.6, 0Lux@F1.6 IR pornit | |
Raport S/N | >50dB | |
Distanță IR | 6 LEDuri IR, maxim 100m | |
Lentilă | ||
Distanță Focală | 4.8mm ~ 120mm | |
Diafragmă | F1.6 ~ F4.4 | |
Unghi Vizualizare | H: 59.2° ~ 2.4° | |
Zoom optic | 25X | |
Control Focus | Auto/ Manual | |
Distanță Minimă Defocalizare | 100mm ~ 1000mm | |
DORI | ||
Detectare | 1613m | |
Observare | 646m | |
Recunoaștere | 323m | |
Identificare | 161m | |
PTZ | ||
Pan/ Tilt Range | Pan: 0° ~ 360°(continuu); Tilt: -15° ~ 90°, auto flip 180° | |
Viteză Control Manual | Pan: 0.1° ~ 200°/s; Tilt: 0.1° ~ 120°/s | |
Viteză Preset | Pan: 240°/s; Tilt: 200°/s | |
Preset | 300 | |
Mod PTZ | 5 Pattern, 8 Tur, Auto Pan, Auto Scan | |
Adaptare viteză | În funcție de distanța focală | |
Operațiuni la alimentare | Revenire la ultima poziție validă PAN-TILT-ZOOM-FOCUS | |
Idle | Activare Preset/ Pan/ Scan/ Tur/ Pattern dacă nu există comenzi într-o perioadă de timp (configurabilă) | |
Protocol | DH-SD | |
Funcții Inteligente | ||
IVS | Tripwire, detecție intruși, detecție obiect abandonat, detecție obiect lipsă, detecție facială | |
Video | ||
Compresie | H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264 | |
Capacitate Streaming | 3 streamuri | |
Rezoluție | 1080P(1920×1080)/ 1.3M(1280×960)/ 720P(1280×720)/ D1(704×576)/ CIF(352×288) | |
Caracteristici Înregistrare | Main Stream | 1080P/ 720P (1 ~ 25fps) |
Sub Stream | D1/ CIF (1 ~ 25fps) | |
Extra Stream | 720P/ D1/ CIF (1 ~ 25fps) | |
Control Bit Rate | CBR/ VBR | |
Bit Rate | H.265/ H.264: 448K ~ 8192Kbps | |
Day/Night | Auto(ICR) / Color / B/W | |
Backlight Compensation | BLC / HLC / WDR (120dB) | |
White Balance | Auto, zi însorită, interior, exterior, manual | |
Gain Control | Auto/ Manual | |
Noise Reduction | Ultra DNR (2D/ 3D) | |
Detecție mișcare | Da | |
Region of Interest | Da | |
Defog | Da | |
Zoom digital | 16X | |
Flip | 180° | |
Zone private | Până la 24 zone, definite de utilizator | |
Audio | ||
Compresie | G.711a / G.711Mu/ AAC/ G.726 | |
Intrări | 1 canal | |
Ieșiri | 1 canal | |
Rețea | ||
Ethernet | RJ-45 (10Base-T/ 100Base-TX) | |
Protocol | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x | |
Compatibilități | ONVIF, PSIA, CGI | |
Metodă streaming | Unicast/ Multicast | |
Acces Utilizatori | Maxim 20 | |
Stocare Edge | NAS (Network Attached Storage) PC local MicroSD 128GB |
|
Software management | Smart PSS, DSS | |
Smart Phone | iOS, Android | |
Interfețe Auxiliare | ||
Slot Memorie | Micro SD, până la 128GB | |
Alarmă | 2 intrări/ 1 ieșire | |
General | ||
Alimentare | DC12V/ 3A, PoE+(802.3at) | |
Comsum | 13W, 20W IR pornit | |
Mediu Funcționare | -40°C ~ 70°C, umiditate relativă <90% | |
Standard Protecție | IP66 | |
Dimensiuni | Ø160(mm) x 295(mm) | |
Greutate | 3Kg | |
Material | Metal |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.