Specificatii tehnice:
Sistem | ||
Procesor | Intel, Dual-core | |
Sistem Operare | LINUX | |
Video & Audio | ||
Intrări camere IP | 32 canale | |
Comunicare Audio Bidirecțională | 1 canal intrare, 1 canal ieșire, RCA | |
Display | ||
Interfață | 2 x HDMI (până la 3840×2160), 1 VGA | |
Rezoluție | 3840×2160, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768 | |
Împărțire Ecran | Primul ecran | 1/ 4/ 8/ 9/ 16/ 25/ 36 |
Al 2-lea ecran | 1/ 4/ 8/ 9/ 16 | |
OSD | Denumire cameră, Timp, Lipsă semnal, Cameră obturată, Detecție mișcare, Înregistrare | |
Înregistrare | ||
Compresie | H.265/ H.264 / MJPEG | |
Rezolutie | 12Mp, 8Mp, 6Mp, 5Mp, 4Mp, 3Mp, 1080P 1.3Mp, 720P | |
Caracteristici Înregistrare | 384Mbps | |
Bit Rate | 16Kbps ~ 20Mbps per canal | |
Modalități Înregistrare | Manual, Orar (normal (continuu), detecție de mișcare, alarmă, IVS), Vacanțe/ sărbători, Stop | |
Durată Înregistrare | 1~120 min (default: 60 min), Pre-înregistrare: 1~30 sec, Post-înregistrare: 10~300 sec | |
Detecție Video & Alarmă | ||
Operațiuni Posibile | Înregistrare, PTZ, Tur, Ieșire alarmă, Video Push, Email, FTP, Snapshot, Buzzer & Screen tips | |
Detecție Video | Detecție mișcare, zone: 396(22×18), Lipsă semnal & Cameră obturată | |
Intrări alarmă | 16 canale | |
Ieșiri alarmă (relee) | 8 canale | |
Tracking | Zoom, urmărire, înregistrare, preset, snapshot, alarmă | |
Funcții inteligente | ||
IVS | Tripwire, detecție obiect lipsă/ abandonat, detecție intruși, detecție facială, people counting (contor persoane), smart tracking | |
Recompunere imagine | Da, fisheye dewarping | |
Integrare POS | Da | |
Heat Map | Da, detecție zone aglomerate | |
Redare & Backup | ||
Redare | 128Mbps în configurație RAID 5 | |
64Mbps în configurație non-RAID | ||
Modalități Căutare | Timp/ Dată, Detecție mișcare și Căutare exactă (la secundă) | |
Funcții Redare | Redare, Pauză, Stop, Înapoi, Redare viteză mare, Redare viteză mică, Fișierul următor, Fișierul anterior, Camera următoare, Camera anterioară, Ecran întreg, Repetare, Shuffle, Selecție backup, Zoom digital | |
Modalități Backup | USB / rețea / eSATA | |
Rețea | ||
Ethernet | 2 porturi RJ-45 (10/ 100/ 1000Mbps) | |
Funcții Rețea | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, server alarmare, căutare IP (camera IP Dahua, DVR, NVS etc.) | |
Acces Utilizatori | Maxim 128 | |
Smart Phone | iPhone, iPad, Android | |
Compatibilități | ONVIF 2.4, CGI | |
Stocare | ||
HDD intern | 8 porturi SATA III, până la 8TB per port | |
Mod HDD | Single, RAID 0/ 1/ 5/ 6/ 10 (posibilitate hot-spare) | |
HDD extern | 1 port eSATA | |
Interfețe Auxiliare | ||
USB | 4 porturi, 2 x USB3.0 & 2 x USB2.0 | |
RS232 | 1 port, comunicație PC & tastatură Dahua | |
RS485 | 1 port, control PTZ | |
General | ||
Alimentare | AC 110 ~ 240V, 50~60Hz | |
Consum | <20W (fără HDD) | |
Mediu Funcționare | -10°C ~ 55°C / 10%~90%RH / 86~106kpa | |
Dimensiuni (W×D×H) | 2U, 440mm x 451.08mm x 94.85mm | |
Greutate | 9Kg (fără HDD) | |
Instalare | Rack |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.